
Sneeuwhoogte Mount Elbrus
De actuele sneeuwhoogte in Mount Elbrus is helaas nog niet bekend. Vandaag valt er 1 cm verse sneeuw, in de komende 3 dagen verwachten we nog 6 cm aan sneeuwval. De vorstgrens ligt momenteel op 3.300 meter.
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | ||||||||||||
| dal | berg | dal | berg | dal | berg | dal | berg | ||||||||
| min. (°C) | 1° | -16° | 1° | -15° | 2° | -15° | 4° | -13° | |||||||
| max. (°C) | 2° | -16° | 2° | -15° | 2° | -14° | 6° | -13° | |||||||
| chill (°C) | 0° | -24° | -1° | -21° | 2° | -22° | 4° | -21° | |||||||
| sneeuw (cm) | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | |||||||
| regen (mm) | - | - | 5 | - | 8 | - | 2 | - | |||||||
| wind (Bft) | o/no 2 | no 3 | n 1 | n/no 2 | n/nw 1 | zw 1 | - | nw 3 | |||||||
| vorstgrens | 3400 m. | 3500 m. | 3550 m. | 3900 m. | |||||||||||

snowAlert voor Mount Elbrus?Kijk jij ook zo uit naar verse sneeuw? Je kunt de avond van tevoren een gratis email ontvangen met het 5-daagse weerbericht inclusief sneeuwverwachting!
Ga snel naar de site en maak je gratis snow alert aan! Nu ook via twitter.
Ga snel naar de site en maak je gratis snow alert aan! Nu ook via twitter.

gemiddelde sneeuwhoogte in Mount Elbrus







